Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-L8410CDW
2439,99 zł
Cena netto: 1983,73 zł
Brother DCP-L8410CDW to wydajne, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne 3w1 do biura. Oferuje szybki druk do 31 stron na minutę, automatyczny druk dwustronny oraz szybkie skanowanie do 28 obrazów na minutę. Idealne do intensywnej pracy biurowej.
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
Brother DCP-L8410CDW to zaawansowane, kolorowe urządzenie laserowe, które zostało zaprojektowane z myślą o dynamicznie funkcjonujących środowiskach biurowych. Wyposażone w funkcje drukowania, skanowania i kopiowania, oferuje wysoką wydajność i szybkość pracy, stanowiąc idealne rozwiązanie do produkcji dokumentów.
Najważniejsze Cechy:
- Prędkość Druku: Do 31 stron na minutę zarówno w kolorze, jak i w trybie monochromatycznym.
- Prędkość Skanowania: Do 28 obrazów na minutę w kolorze i trybie monochromatycznym.
- Automatyczny Druk Dwustronny: Możliwość drukowania dwustronnego z prędkością do 12 stron na minutę.
- Ekran Dotykowy: Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 9.3 cm, zapewniający łatwą i intuicyjną obsługę.
- Podajnik Papieru: Podajnik na 250 arkuszy, dodatkowy podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy oraz automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy.
- Interfejsy: Hi-Speed USB 2.0, sieć bezprzewodowa (WiFi) oraz gigabitowa sieć przewodowa (Ethernet).
- Materiały Eksploatacyjne: W zestawie tonery o wydajności do 3 000 stron w czerni i do 1 800 stron w kolorach.
- Gwarancja: 3-letnia gwarancja (po rejestracji na www.brother.pl).
Informacje dodatkowe
Waga | 33 kg |
---|---|
Automatyczne kopiowanie dwustronne | nie |
Automatyczny druk dwustronny (duplex) | tak |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak (DADF) |
Czas do wydruku pierwszej strony w kolorze (sekund) | do 15 sekund |
Czas wydruku pierwszej strony mono (sekund) | do 15 sekund |
Czcionki i znaki | 66 czcionek skalowalnych 12 czcionek bitmapowych 16 kodów kreskowych |
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
Drukowanie poufne | tak |
Drukowanie z chmury | Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote), tak (Box|Dropbox |
Drukowanie z urządzeń mobilnych | Mopria), tak (iPrint&Scan|AirPrint |
Energy Star | tak |
Ethernet - druk w sieci LAN | tak |
Format | A4 |
Gwarancja | 24 miesiące w serwisie (lub 36 miesięcy u klienta po rejestracji na stronie www.brother.pl) -, 24 miesięcy |
Ilość podajników w standardzie | 3 |
Inne cechy | Automatyczne prostowanie stron podczas skanowania z użyciem ADF, Dzielenie PDF, Pomijanie pustych stron, Skanowanie 1 na 2, Skanowanie dokumentu tożsamości, Usuwanie koloru tła |
IPP | tak |
Kod produktu | DCPL8410CDWYJ1 |
Kodowanie koloru | 24 bit |
Kopiowanie w kolorze | tak |
MacOS | Mac OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12 (opcja – do pobrania) |
Maksymalna gramatura nośników | do 163 g/m² |
Maksymalna liczba kopii | 99 |
Maksymalna pojemność podajników (arkuszy) | do 1100 arkuszy |
Maksymalny poziom hałasu podczas pracy | max 49 dB |
Miejsce użytkowania | firma |
Miesięczne obciążenie | do 40000 stron |
Możliwość drukowania na kopertach | tak |
Możliwość wysyłania i odbierania faksów | nie |
NFC | nie |
Niestandardowe wymiary nośników (długość) | 6 mm, min 127 mm max 355 |
Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | 2 mm max 215, 9 mm, min 76 |
Obsługiwane formaty nośników | A4, A5, A6, Executive, Folio, koperty, Legal, Mexico Legal |
Obsługiwane rodzaje nośników | etykiety, koperty, papier błyszczący, papier bond, papier kolorowy, papier o niskiej gramaturze, papier o wysokiej gramaturze |
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | nie |
Optyczna rozdzielczość skanowania | do 1200×600 dpi (ADF) do 1200×2400 dpi (szyba skanera) |
Panel sterowania | 3 cm, Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 9 |
Podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
Pojemność odbiornika papieru (stron) | do 150 arkuszy |
Pojemność podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
Pojemność podajnika automatycznego (ADF) | do 50 arkuszy |
Pojemność podajnika głównego (arkuszy) | do 250 arkuszy |
Producent | Brother |
Przeznaczenie do druku | mono/kolor – tekst i grafika |
Rodzaj urządzenia | kopiowanie, skanowanie, wielofunkcyjne – drukowanie |
Rozdzielczość druku kolorowego | do 600×600 dpi (jakość klasy:2400 x 600) |
Rozdzielczość druku mono | do 600×600 dpi (jakość klasy:2400 x 600) |
Rozdzielczość kopiowania | 1200×600 dpi |
Skanowanie do chmury | Evernote, Google Drive OneNote), OneDrive, tak (Box|Dropbox |
Skanowanie do e-maila | tak |
Skanowanie do plików w formacie | jpg, PDF, TIFF |
Skanowanie dwustronne | nie |
Skanowanie w kolorze | tak |
Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Ethernet (10/100/1000Base-T), USB (2.0 Hi-Speed) |
Szybkość drukowania - mono (A4 str./min.) | do 31 stron A4/min |
Szybkość drukowania dwustronnego | do 14 stron A4/min |
Szybkość drukowania w kolorze | do 31 stron A4/min |
Szybkość kopiowania monochromatycznego | do 31 kopii/min |
Szybkość kopiowania w kolorze | do 31 kopii/min |
Technologia druku | laserowa kolor |
UNIX | CUPS (opcja – do pobrania) LPD/LPRng (opcja – do pobrania|środowisko x86/x64) |
Waga urządzenia (kg) | 27, 6 |
Waga w opakowaniu (kg) | 3, 33 |
Windows | 2012, 2012R2 i 2008R2 Windows Server 2008 (wersja 32 i 64 bitowa) (W przypadku systemu Windows Server tylko drukowanie przez sieć, Windows 10 (wersja 32 i 64 bitowa) Windows 8 (wersja 32 i 64 bitowa) Windows 7 (wersja 32 i 64 bitowa) Windows Server 2016 |
Wireless - druk przez WiFi | tak |
Wydajność tonera std (kolor) | do 4000 str. A4 (wg normy producenta|wydruk ciągły) |
Toner czarny wydajność | do 3000 str. A4 (wg normy producenta|wydruk ciągły) |
Toner startowy kolor | do 1800 str. A4 (wg normy producenta|wydruk ciągły) |
Zakres skalowania | max 400%, min 25% |
Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C max 32 °C |
Zawartość opakowania | (zestaw NIE zawiera kabla interfejsu do komputera), Bęben, Kabel zasilający, oprogramowanie sterownika dla Windows, Pas transmisyjny, Podręcznik szybkiej obsługi, Pojemnik na zużyty toner, Startowe wkłady z tonerem, Urządzenie wielofunkcyjne DCP-L8410CDW |
Znak wodny | tak |
Zużycie energii | średnio 580 W |
Rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
Szerokość opakowania (mm) | 663 |
Szerokość urządzenia (mm) | 435 |
Wysokość opakowania (mm) | 654 |
Wysokość urządzenia (mm) | 539 |
Głębokość opakowania (mm) | 542 |
Głębokość urządzenia (mm) | 526 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.