Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L2802DW A4 LASER 3w1 MONO
798,99 zł
Cena netto: 649,59 zł
Drukarka laserowa Brother MFC-L2802DW (MFCL2802DWAP1) to wszechstronne, monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne, idealne dla domu i małych biur. Dzięki rozdzielczości 1200×1200 dpi, drukarka zapewnia wyraziste, profesjonalne wydruki w czerni. Obsługuje format A4 oraz różne rodzaje papieru, takie jak papier zwykły, o niskiej i wysokiej gramaturze, papier makulaturowy, papier bond, etykiety i koperty, co zwiększa jej elastyczność zastosowań.
Model MFC-L2802DW oferuje funkcje skanowania i kopiowania, ułatwiając zarządzanie dokumentami i podnosząc efektywność codziennej pracy. Kompaktowe wymiary (410 x 399 x 319 mm) pozwalają na łatwe umieszczenie urządzenia nawet w niewielkiej przestrzeni. To niezawodne rozwiązanie dla osób szukających solidnej, ekonomicznej drukarki laserowej o wysokiej jakości wydruku, odpowiedniej do podstawowych potrzeb domowych i biurowych.
- Opis
- Informacje dodatkowe
Opis
Informacje dodatkowe
| Waga | 15 kg |
|---|---|
| Automatyczne kopiowanie dwustronne | nie |
| Automatyczne powtarzanie numeru | tak |
| Automatyczny druk dwustronny (duplex) | tak |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak (DADF) |
| Czas wydruku pierwszej strony mono (sekund) | 5 sekund, do 8 |
| Drukowanie poufne | nie |
| Energy Star | tak |
| Ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| Format | A4 |
| Gwarancja | 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) – w serwisie, 24 miesięcy |
| Ilość podajników w standardzie | 3 |
| IPP | tak |
| Kod produktu | MFCL2802DW |
| Kodowanie koloru | 24 bit |
| Kompresja | JBIG, MH, MMR, MR |
| Maksymalna gramatura nośników | do 230 g/m² |
| Maksymalna liczba kopii | 99 |
| Maksymalny poziom hałasu podczas pracy | max 49 dB |
| Miejsce użytkowania | Dom, małe biuro |
| Miesięczne obciążenie | do 35000 stron |
| Modem | 33, 6 kbps |
| Możliwość drukowania na kopertach | tak |
| Możliwość wysyłania i odbierania faksów | tak |
| NFC | nie |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | 6 mm, min 127 mm max 355 |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | 2 mm max 215, 9 mm, min 76 |
| Obsługiwane formaty nośników | 16K, A4, A5, A6, B5 (JIS), koperty, Letter |
| Obsługiwane rodzaje nośników | etykiety, koperty, papier makulaturowy, papier o niskiej gramaturze, papier o wysokiej gramaturze, papier zwykły |
| Opcjonalny podajnik papieru | nie |
| Panel sterowania | 2 wiersze, Wyświetlacz LCD |
| Podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| Pojemność odbiornika papieru (stron) | do 120 arkuszy |
| Pojemność podajnika głównego (arkuszy) | do 250 arkuszy |
| Producent | Brother |
| Przeznaczenie do druku | mono – tekst i grafika |
| Rodzaj | Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne |
| Rodzaj urządzenia | kopiowanie, skanowanie, wielofunkcyjne – drukowanie |
| Rozdzielczość druku mono | 1200×1200 dpi |
| Rozdzielczość kopiowania | 600×600 dpi |
| Skanowanie do chmury | nie |
| Skanowanie do plików w formacie | jpg, PDF, TIFF |
| Skanowanie dwustronne | nie |
| Skanowanie w kolorze | tak |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Ethernet (10/100/1000Base-T), USB (2.0 Hi-Speed), Wi-Fi Direct (IEEE 802.11b/g/n), Wireless (IEEE 802.11b/g/n) |
| Szybkość drukowania - mono (A4 str./min.) | do 32 stron A4/min |
| Szybkość kopiowania monochromatycznego | do 32 kopii/min |
| Technologia druku | laserowa mono |
| Typ linii telefonicznej | analogowa |
| Waga urządzenia (kg) | 11, 6 |
| Waga w opakowaniu (kg) | 10, 14 |
| Windows | Server 2012, Server 2012R2, Server 2019, Server 2022, Sever 2016, Windows 10, Windows 11 |
| Wireless - druk przez WiFi | tak |
| Toner czarny wydajność | do 700 str. A4 (5% pokrycie strony|wydruk ciągły) |
| Wysyłanie faksów z opóźnieniem | tak |
| Zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| Zawartość opakowania | Bęben, Kabel zasilający, Karta gwarancyjna, Kaseta startowa z tonerem o wydajności do 700 stron, Podręcznik szybkiej obsługi, Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L2802DW |
| Znak wodny | tak |
| Zużycie energii | średnio 480 W |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| Szerokość opakowania (mm) | 580 |
| Szerokość urządzenia (mm) | 410 |
| Wysokość opakowania (mm) | 434 |
| Wysokość urządzenia (mm) | 319 |
| Głębokość opakowania (mm) | 517 |
| Głębokość urządzenia (mm) | 399 |







