Urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 725 All-in-One A4
HP Smart Tank 725 All-in-One to nowoczesne urządzenie atramentowe 3w1, które umożliwia drukowanie, skanowanie i kopiowanie w wysokiej jakości. Dzięki łączności Wi-Fi, automatycznemu drukowi dwustronnemu i wydajnym butelkom z atramentem – to idealne rozwiązanie dla domów i małych biur drukujących od 400 do 800 stron miesięcznie.
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
Poznaj HP Smart Tank 725 All-in-One – inteligentne urządzenie wielofunkcyjne stworzone z myślą o domach i małych biurach. Drukuj, skanuj i kopiuj bez wysiłku, korzystając z najnowszych technologii HP, które łączą wygodę, oszczędność i niezawodność.
🌟 Najważniejsze zalety:
-
Drukowanie, skanowanie i kopiowanie w jednym kompaktowym urządzeniu.
-
Automatyczny druk dwustronny, który przyspiesza pracę i oszczędza papier.
-
Łączność bezprzewodowa (Wi-Fi) oraz aplikacja HP Smart umożliwiają obsługę z poziomu smartfona.
-
Inteligentne przyciski z podświetleniem prowadzą użytkownika krok po kroku przez cały proces.
-
Niezwykła wydajność – w zestawie atrament wystarczający nawet na 18 000 stron w czerni lub 8 000 stron w kolorze.
-
Bezproblemowa konfiguracja z pomocą instruktażowych filmów wideo.
-
Wyjątkowa jakość druku – ciemny, wyrazisty tekst i kolorowe grafiki na każdym wydruku.
-
Ekologiczne podejście – drukarka zawiera tworzywa z recyklingu w ponad 25%.
📊 Dane techniczne:
-
Technologia druku: atramentowa (kolor: czarny)
-
Prędkość druku: do 15 str./min (mono), do 9 str./min (kolor)
-
Obsługiwany format: A4
-
Zakładana liczba stron miesięcznie: 400–800
-
Grupa docelowa: 1–3 użytkowników
-
Funkcje dodatkowe: automatyczny druk dwustronny, czujnik poziomu atramentu i papieru, łatwe kopiowanie dokumentów tożsamości
🧃 Wydajne oryginalne wkłady HP:
-
Czarny: HP GT53 (90 ml ~4000 str.), HP GT53XL (135 ml ~6000 str.)
-
Kolorowe: HP GT52 Cyan / Magenta / Yellow (70 ml ~8000 str. każdy)
Dzięki HP Smart Tank 725 oszczędzasz czas i pieniądze, drukując bezproblemowo i ekologicznie – dzień po dniu.
Informacje dodatkowe
| Automatyczne kopiowanie dwustronne | nie |
|---|---|
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | nie |
| Czas do wydruku pierwszej strony w kolorze (sekund) | do 16 sekund |
| Czas wydruku pierwszej strony mono (sekund) | do 14 sekund |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| Drukowanie z chmury | tak |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak |
| Energy Star | tak |
| Ethernet - druk w sieci LAN | nie |
| Format | A4 |
| Gwarancja | 12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie producenta) |
| Kodowanie koloru | 24 bit |
| MacOS | macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur |
| Maksymalna liczba kopii | 99 |
| Maksymalny poziom hałasu podczas pracy | max 54.9 dB |
| Materiały eksploatacyjne w zestawie | |
| Miejsce użytkowania | Dom, firma, małe biuro |
| Miesięczne obciążenie | do 5000 stron |
| Możliwość drukowania na kopertach | tak |
| Możliwość wysyłania i odbierania faksów | nie |
| NFC | nie |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm max 355.6 mm |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 88.9 mm max 215.9 mm |
| Obsługiwane formaty nośników | A4, A5, A6, B5 (JIS), C5, C6, Chou, karty (Hagaki|Ofuku Hagaki), koperty (DL |
| Obsługiwane rodzaje nośników | karty, koperty, papier broszurowy, papier broszurowy błyszczący, papier broszurowy matowy, papier do druku atramentowego, papier fotograficzny, papier makulaturowy, papier matowy, papier o niskiej gramaturze, papier zwykły |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | do 1200×1200 dpi |
| Pojemność odbiornika papieru (stron) | 100 arkuszy |
| Pojemność podajnika (koperty) | do 30 sztuk |
| Pojemność podajnika głównego (arkuszy) | do 250 arkuszy |
| Prędkość procesora | 800 MHz |
| Producent | HP Inc. |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor – tekst i grafika |
| Rodzaj | Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe |
| Rodzaj urządzenia | kopiowanie, skanowanie, wielofunkcyjne – drukowanie |
| Rozdzielczość druku kolorowego | 1200×1200 dpi (Rozdzielczość optymalizowana do 4800×1200 dpi|przy druku w kolorze z komputera) |
| Rozdzielczość druku mono | 1200×1200 dpi |
| Rozdzielczość kopiowania | 600×600 dpi |
| Skanowanie do chmury | tak |
| Skanowanie do e-maila | tak |
| Skanowanie do plików w formacie | BMP, JPEG, PDF, PNG, TIFF |
| Skanowanie dwustronne | nie |
| Skanowanie w kolorze | tak |
| Standardowe języki drukarki | PCL 3 GUI |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed), Wi-Fi Direct, Wireless (dwupasmowe Wi-Fi 2|4/5G) |
| Szybkość drukowania - mono (A4 str./min.) | do 15 stron A4/min (ISO) |
| Szybkość drukowania w kolorze | do 9 stron A4/min (ISO) |
| Szybkość kopiowania monochromatycznego | do 13 kopii/min (A4) |
| Szybkość kopiowania w kolorze | do 6 kopii/min (A4) |
| Technologia druku | atramentowa kolor |
| Waga urządzenia (kg) | 6.38 |
| Waga w opakowaniu (kg) | 9.2 |
| Windows | 10, 7, 8, 8.1, Windows 11 |
| Wireless - druk przez WiFi | tak |
| Zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 5 °C max 40 °C |
| Zawartość opakowania | |
| Zużycie energii | max 2 W |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| Szerokość opakowania (mm) | 484 |
| Szerokość urządzenia (mm) | 427.5 |
| Wysokość opakowania (mm) | 410 |
| Wysokość urządzenia (mm) | 198.6 |
| Głębokość opakowania (mm) | 239 |
| Głębokość urządzenia (mm) | 364 |
| Wydajność tonera std (kolor) | do 8000 str. A4 (wg normy producenta|wydruk ciągły) |
| Toner czarny wydajność | 6000 |
| Toner startowy kolor | 8000 |






















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.